- 服務熱(re)線郵箱(xiang)ydrpack@daiyo.cc
- 地址:陝(shan)西省西(xi)安市蓮(lian)湖區漢(han)城南路(lu)1300号旭弘(hong)-同德☂ᥧ💰日韩一级大片🈲9;國(guo)際⛷️C座2212
機(ji)型 | OR-T260 | |
操作模(mo)式 | 自動/半自(zi)動 | |
機重(zhong)(包括電(dian)池) | 3.8kg | |
機器尺(chi)寸 Tool size with battery | 長度Length | |
寬度(du)width | ||
高(gao)度Height | ||
标(biao)準模式(shi)standard | (0)900-2500N | |
Soft | (0)400-1360N | |
可(ke)變式束(shu)緊力速(su)度範圍(wei) | 0-220mm/s | |
電(dian)池充電(dian)器
| ,110, | |
充電(dian)時間 | ||
充電(dian)後可用(yong)的轉數(shu) 低(di)束緊力(li) 中(zhong)束緊力(li) 高(gao)束緊力(li) | 800 | |
Battery | 博世锂(li)離子電(dian)池 | |
Plastic strap | PP帶(dai)、PET | |
帶(dai)寬 | 1213, 15-16mm | |
0.5-1.0mm | ||
實時指(zhi)示施加(jia)的束緊(jin)力 | ● | |
可(ke)變的拉(la)伸速度(du) | ||
打包(bao)功能收(shou)藏夾 | ● | |
根據工(gong)具狀态(tai)信息由(you)不同顔(ya)色的屏(ping)幕指示(shi) | ● | |
打包(bao)帶對齊(qi)指示 | ● | |
打包帶(dai)灰塵出(chu)塵口 | ● | |
● | ||
零(ling)束緊力(li)封口 | ● | |
··
•